Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 2017г.
№ п/п | Пункт в ПП №24 | Информация подлежащая раскрытию | Содержание |
1 | пп "а" п.9 | годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение |
|
2 | пп "б" п.9 | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг); | Прил 2 Раскрытие информации 2017г факт |
3 | абз. 1 пп. "в" п.9 | В случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии: подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов; |
используется метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки |
4 | пп "г" п.9 | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178. | Предложение о размере тарифа по передаче ЭЭ на 2018-2019гг |
5 | пп "а" п.11 | О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов; | |
6 | пп "а(1)" п.11 | О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов; | Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения |
7 | пп "а(2)" п.11 | О прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций; | файл |
8 | абз. 1 пп "б" п. 11 | об основных потребительских характеристиках регу-лируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информа-цию: | |
9 | абз. 2 пп "б" п. 11 | О балансе электрической энергии и мощности, в том числе: | |
10 | абз. 3 пп "б" п. 11 | об отпуске электроэнергии в сеть сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии присоединенным к сетям сетевой организации; | ВН -520357,777 тыс.кВт*ч; СН1 -210459,835 тыс.кВт*ч; СН2 - 3425,542 тыс.кВт*ч. |
11 | абз. 4 пп "б" п. 11 | об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования; | СН2 -18603,266 тыс.кВт*ч; НН -560747,725 тыс.кВт*ч. |
12 | абз. 5 пп "б" п. 11 | о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; | СН2 - 35684,703 тыс.кВт*ч (4,86%) ; НН -119217,46 тыс.кВт*ч (17,53%). |
13 | абз. 6 пп "б" п. 11 | О затратах на оплату потерь, в том числе: | |
14 | абз. 7 пп "б" п. 11 | о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях; | 296927,172 тыс. руб. (с НДС) |
15 | абз. 8 пп "б" п. 11 | об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; | В соответствии с ИЗМЕНЕНИЕМ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ по делу №10-15/э о корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальной сетевой организации ОАО «Амурские коммунальные системы», утвержденных на долгосрочный период регулирования на 2016 - 2019 гг., выданным УГРЦиТ АО, объем потерь электроэнергии на 2016 год для ОАО "Амурские коммунальные системы" определен в размере 125,685 млн. кВт*ч., что составляет 16,5% от отпуска электрической энергии в сеть. |
16 | абз. 9 пп "б" п. 11 | о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования; | Планируемые мероприятия по снижению потерь на 2016г: 1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ОАО "АКС" и у абонентов (юридических и физических лиц); 2. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ОАО "ДЭК"; 3.Реализация программы по совершенствованию учета электроэнергии в бытовом секторе: Приобретение и установка 1-фазных счетчиков кл. т. 1,0 (замена приборов класса точности 2,5 на 1,0) (РиМ 114.01, РиМ 115.04); Приобретение и установка 3-фазных счетчиков с защитой от хищений (с дополнительными датчиками мощности) (РиМ 614.01) для установки в частном секторе; Приобретение и установка счетчиков (3-фазных, 380 В, с трансформаторами тока, антивандальными шкафами) в ВРУ многоквартирных домов для организации учета потребления электроэнергии собственниками помещений в многоквартирных домах и выставления квитанций на оплату фактически потребленной электроэнерги. (РиМ 489.03);Приобретение и установка 3-фазных счетчиков с защитой от хищений (с дополнительными датчиками мощности) (РИМ 614.01) для установки на границах раздела с юридическими лицами; Приобретение и установка 3-фазных счетчиков с устройством передачи данных по радиоканалам для жилых домов удаленных от центров питания более 150 м. (РиМ 489.06); Приобритение и установка дублирующих учетов для проверки переданных показаний от физических лиц (котеджи, каждый месяц будут переставляться на новые объекты). 4. Ремонтно-эксплуатационное обеспечение с целью формирования технологических балансов для определения фактической структуры потерь: Приобретение и установка счетчиков (3-фазных, 380 В) (организация головного учета электроэнергии в ТП-10/0,4 кВ). (РиМ 889.02).Кодирование (привязка) абонентов всех групп и их точек учета энергоресурсов к конкретному участку (точке); Проведение рейдов по выявлению хищений электроэнергии. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энерги выполнялась в течение 2016г, источник финансирования - себестоимость, прочие или заемные средства. |
17 | абз. 10 пп "б" п. 11 | о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости; | Объем потерь электрической энергии - 154902,163 тыс. кВт*ч, стоимость - 296927,172 тыс. руб. (с НДС) |
18 | абз. 11 пп "б" п. 11 | о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; | СН2 - 35684,703 тыс.кВт*ч; НН -119217,46 тыс.кВт*ч. |
19 | абз. 12 пп "б" п. 11 | о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | Зоны деятельности сетевой организаци: -ПС "Металлист" 35/10кВ, Ф-24,10,27,5; -ПС "Зейская" 35/10кВ Ф-34,33,7,5,9,13,23,11,31,21,15,17; -ПС "Портовая" 110/10кВ Ф-23,20,14,18,25; -ПС "Амур" 35/10кВ, ввод Т-1, ввод Т-2; -ПС "Западная" 110/10кВ, Ф-6,26,4; -ПС "Сетевая" 110/10кВ, Ф-16,32,36,23,20,39,38,21,19,26,15,28,34,29,17,30,18; -ПС "Водозабор" 35/10кВ Ф-1; -ПС "Центральная" 110/10кВ, Ф-25,41,11,39,27,35,37,33,13,9,5,1; -ПС "Астрахановка" 35/10кВ, Ф-7,22,18,7,4,26,20,14,9,19,10,25; -ПС "Птицефабрика" 110/10кВ, Ф-6; -ПС "Кирпичная" 110/10кВ, Ф-12; -ПС "Северная" 110/10кВ, Ф-5,25,13,17,34,30,36,28,16,7; -ПС "Чигири" 110/10кВ, Ф-21,8,9,22; -ПС "Новая" 110/10кВ, Ф-20к,3к,24к,10к,16к,34к,36к,22к,38к,33к,28к,42к,55к; -ПС "ПРП-Станции" 35/10кВ, Ф-14,10,13. -ПС "Силикатная" 110/10кВ, Ф-12,4,15,8,13; -ПС "Новотроицкая" 35/10кВ, Ф-1; -ПС "Игнатьево" 10кВ, Ф-15,12,3; -ПС "Кооперативная" 10кВ, Ф-9, 4, 10. |
20 | абз. 13 пп "б" п. 11 | о техническом состоянии сетей, в том числе: | |
21 | абз. 14 пп "б" п. 11 | о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; | файл |
22 | абз. 15 пп "б" п. 11 | Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | файл |
23 | абз. 16 пп "б" п. 11 | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35кВ и выше | АО «АКС» обслуживает центры питания и другие объекты электросетевого назначения напряжением 10/0,4кВ. |
24 | абз. 17 пп "б" п. 11 | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | файл |
25 | абз. 18 пп "б" п. 11 | о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | файл |
26 | пп "в" п. 11 | о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества: поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; аннулированных заявок на технологическое присоединение; выполненных присоединений и присоединенной мощности; | Файл |
27 | пп "в(1)" п. 11 | о величине резервируемой максимальной мощности определяемой в соответствии с правилами недискриминационного доступа к услугам по передачи электрической энергии и оказании этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, в разбивке по уровням напряжения | ФАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» не имеет потребителей с максимальной мощностью от 670 кВт и выше для расчета величины резервируемой максимальной мощности. |
30 | пп "д" п. 11 | об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров; | файл |
31 | пп "е" п. 11 | о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты | файл |
32 | пп "е(1)" п. 11 | о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации; | |
33 | пп "е(2)" п. 11 | об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении; | Личный кабинет имеется на сайте, вся информация отражается в соответствии с этапом разработки проекта договора |
34 | пп "ж" п. 11 | Об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и(или) проекте изменений, вносимых в ивестиционную программу и обосновывающих ее материалы | файл |
пп "ж(1)" п. 11 | Значение количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличение резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше |
АО «АКС» обслуживает центры питания и другие объекты электросетевого назначения напряжением 10/0,4кВ. | |
35 | пп "з" п. 11 |
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: - о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов); - о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок; |
|
36 | пп "и" п. 11 | о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости (если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса); | файл
|
37 | пп "к" п. 11 | о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая: наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; наименование и место нахождения центра питания; | обращений не поступало |
38 | пп "л" п. 11 | о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; | файл |
39 | пп "м" п. 11 | об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя. |
отсутствуют договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенные с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
пп "н" п. 11 | «О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии( мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.» | Диспетчерская ФАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» работает в круглогодичном режиме, уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, производится под средством телефонной связи (тел. 220-715 220-717), по номерам телефонов сводного реестра. С потребителями 1 -2 категории, производится согласование плановых отключений в соответствующем порядке | |
40 | абз. 11 п. 33 |
причины и сроки плановых перерывов в передаче электрической энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической энергии, в том числе предварительная информация о сроках ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, включенных в годовой (месячный) график ремонта |
|
41 | абз. 11 п. 33 |
часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них |
файл |